무주택자 청년의 도약을 우리 ASTO가 함께합니다.
배당 수익과 자산 가치 상승을 동시에 — ASTO만의 복합 수익 구조로 다른 투자 상품을 앞섭니다
초기 투자금 기준 시뮬레이션 (KB부동산 데이터 기반)
| 항목 | 예금(복리) | 채권 | 리츠(REITs) | ASTO |
|---|---|---|---|---|
| 연간 기대 수익률 | 약 3.00% | 3.56% | 평균 7~8% | 2.74% + 6.1% = 8.84% |
| 자산 형성 방식 | 단순 저축 | 이자 수익 | 배당 재투자 | 주거비의 지분 전환 |
| 4년 후 자산 가치 | 세전 3.65억 | 세전 3.73억 | 세전 4.34억 | 세전 4.56억 |
| 주요 리스크 | 자산 상승 못 따라감 | 자산 상승 못 따라감 | 부동산 경기 민감 | 부동산 경기 하락 |
| 항목 | 예금(복리) | 채권 | 리츠(REITs) | ASTO |
|---|---|---|---|---|
| 연간 기대 수익률 | 약 3.00% | 3.56% | 평균 7~8% | 3.0% + 2.61% = 5.61% |
| 자산 형성 방식 | 단순 저축 | 이자 수익 | 배당 재투자 | 주거비의 지분 전환 |
| 4년 후 자산 가치 | 세전 2.11억 | 세전 2.16억 | 세전 2.5억 | 세전 2.28억 |
| 주요 리스크 | 자산 상승 못 따라감 | 자산 상승 못 따라감 | 부동산 경기 민감 | 부동산 경기 하락 |
※ KB부동산 데이터 및 공공데이터 기반 시뮬레이션 수치입니다